ACP Platen
Kleur | Glansgraad | Afmetingen (mm) | Dikte | Prijs €/m² incl Btw |
---|---|---|---|---|
Wit Ral 9016 | 35 % wit / 35 % wit | 2000 x 1000 2500 x 1250 3050 x 1500 4050 x 1500 |
2 mm | 26,70 |
Wit Ral 9016 | 35 % wit / 35 % wit | 2050 x 1000 2550 x 1250 3050 x 1500 |
3 mm | 23,80 Aktieprijs ! 23,80 Aktieprijs ! 25,00 Aktieprijs ! |
4050 x 1500 | 3 mm | 29,30 | ||
3050 x 2000 4050 x 1000 4050 x 2000 |
3 mm | 33,45 | ||
Zwart Ral 9005 | 35 % zwart / 80 % zwart | 3050 x 1500 | 3 mm | 36,75 |
Groen Ral 6005 | 35 % groen / 80 % groen | 3050 x 1500 | 3 mm | 36,75 |
Zilver Ral 9006 | 35 % zilver / 35 % zilver | 3050 x 1500 | 3 mm | 39,35 |
Rood Ral 3020 | 35 % rood / 80 % rood | 3050 x 1500 | 3 mm | 36,75 |
Blauw Ral 5002 | 35 % blauw / 80 % blauw | 3050 x 1500 | 3 mm | 36,75 |
Geel Ral 1023 | 35 % geel / 80 % geel | 3050 x 1500 | 3 mm | 36,75 |
Antraciet Ral 7016 | 35 % antr / 80 % antr | 3050 x 1500 | 3 mm | 36,75 |
Geborsteld alu | 3050 x 1500 | 3 mm | 41,20 | |
3050 x 1220 | 3 mm | 41,20 | ||
Geborsteld | 70 % zilver / 35 % wit | 3050 x 1500 | 3 mm | 35,15 |
Wit mat ral 9016 | 35 % wit / 35 % wit | 3050 x 1500 | 4 mm | 28,65 TOPPER !!! |
4050 x 1000 | 4 mm | 28,65 TOPPER !!! | ||
Geborsteld alu | 2500 x 1250 | 4 mm | 43,00 | |
Wit ral 9016 | 35 % wit / 35 % wit | 3050 x 1500 | 6 mm | 39,30 |
** Prijs bij afname van 10 stuks per kleur. Voor kleinere afnames: prijs op aanvraag.